Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücretler

SGK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRETLER
DÖNEMLER TABAN TAVAN
01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 26.831,40
01.01.2020 – 31.12.2020 2.943,00 22.072,50
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 19.188,00
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 15.221,40
01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 13.331,40
01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 10.705,50
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 8.277,90
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 7.809,90
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 7.371,00
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,50 6.961,50
01.07.2013 – 31.12.2013 1.021,50 6.639,90
01.01.2013 – 30.06.2013 978,6 6.360,90
01.07.2012 – 31.12.2012 940,5 6.113,40
01.01.2012 – 30.06.2012 886,5 5.762,40
01.07.2011 – 31.12.2011 837 5.440,50
01.01.2011 – 30.06.2011 796,5 5.177,40
01.07.2010 – 31.12.2010 760,5 4.943,40
01.01.2010 – 30.06.2010 729 4.738,50
Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Ücretler